Endstand des Vereinspokals 2009


Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Eul           3 2 0 4.0 15.5 66.5
2. Ziegler           4 0 1 4.0 9.5 67.5
3. Ringel           3 1 1 3.5 15.0 68.0
4. Steinberg           3 1 1 3.5 14.5 69.0
5. Natterer           2 2 1 3.0 12.5 71.0
6. Lamm           3 0 2 3.0 10.5 69.0
7. Schnellbacher           1 3 1 2.5 16.0 61.0
8. Kirschfink           1 3 1 2.5 14.0 67.5
9. Jonigkeit           2 1 2 2.5 11.0 57.5
10. Ludemann           1 2 2 2.0 11.5 58.0
11. Müller           1 1 3 1.5 10.5 52.0
12. Pusch           1 0 4 1.0 14.5 56.0
13. Seelentag           1 0 4 1.0 11.5 50.5
14. Schröder           1 0 4 1.0 8.5 61.5

 

Nach dem fünf Runden für das Pokalturnier gespielt wurden, stand der Sieger 2009 fest - Herr Eul.


Der Vorstand gratuliert herzlich zum Erfolg.


________________________________

>> zurück