Endstand der Vereinsmeisterschaft 2009


Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer DiVerg
1. Eul           9 2 0 10.0 50.25 ---
2. Ringel           7 3 1 8.5 37.50 ---
3. Kirschfink           5 5 1 7.5 35.75 ---
4. Schnellbacher           6 3 2 7.5 32.25 ---
5. Lamm           7 1 3 7.5 29.25 ---
6. Steinberg           4 4 3 6.0 22.25 ---
7. Ziegler           4 3 4 5.5 17.75 ---
8. Jonigkeit           4 2 5 5.0 15.50 ---
9. Densch           3 2 6 4.0 13.25 ---
10. Pusch           1 4 6 3.0 11.25 ---
11. Ludemann           1 1 9 1.5 1.50 ---
12. Seelentag           0 0 11 0.0 0.00 ---

 

Der Vorstand gratuliert Herrn Eul herzlich zum Erfolg der Vereinsmeisterschaft 2009 in unseren Reihen. Lediglich zwei Remis mussten abgegeben werden...


________________________________

>> zurück