Saison 2013/2014


2.Mannschaft (2.Kreisklasse)

Brett Rangnummer Name DWZ 
Kirschfink, Bernd 1567 
Jonigkeit, Gerd 1458 
10 Pusch, Rainer 1196 
11 Stirner, Andreas 859 
12 Dörner, Jens --- 
Ersatz 13 Wallenfang, Nils 896 
Ersatz 14 Goll, Noel 828 
Ersatz 15 Schippmanns, Oliver --- 

Der gesamte Spielplan aller Klassen der Saison 2013/2014 ist hier im Rundschreiben zu finden.

__________________________________________________________

 


Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde (18.05.2014)


Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sp + = - MP BP
1 SC Limperich 2 ** 2,0 3,5 5,0 3,5 4,0 4,5 4,5 3,0 4,0 4,0 10 9 0 1 18 38.0
2 SF Lohmar 3 3,0 ** 2,0 1,5 3,0 4,5 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 10 8 0 2 16 35.0
3 SK Heimerzheim 3 1,5 3,0 ** 3,0 0,0 3,5 4,5 4,0 2,5 4,5 3,5 10 7 1 2 15 30.0
4 SF Stadtverwaltung Bonn 4 0,0 3,5 2,0 ** 2,5 3,5 3,0 4,5 2,5 3,5 4,0 10 6 2 2 14 29.0
5 SF Seelscheid 2 1,5 2,0 5,0 2,5 ** 3,0 2,0 4,0 3,5 3,0 3,5 10 6 1 3 13 30.0
6 SF Stadtverwaltung Bonn 5 1,0 0,5 1,5 1,5 2,0 ** 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 10 4 1 5 9 21.0
7 SC Siegburg 4 0,5 1,0 0,5 2,0 3,0 2,0 ** 1,0 4,0 3,0 4,0 10 4 0 6 8 21.0
8 SV Hennef 4 0,5 0,0 1,0 0,5 1,0 2,0 4,0 ** 2,0 3,5 3,0 10 3 0 7 6 17.5
9 SF Stadtverwaltung Bonn 6 2,0 1,0 2,5 2,5 1,5 2,0 1,0 3,0 ** 2,0 1,5 10 1 2 7 4 19.0
10 Rheinbacher SF 4 1,0 1,0 0,5 1,5 2,0 2,0 2,0 1,5 3,0 ** 3,0 10 2 0 8 4 17.5
11 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 4 1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 2,5 1,0 2,0 3,5 2,0 ** 10 1 1 8 3 17.0

__________________________________________________________

Meister der 2.Kreisklasse 2013/14 wird die 2. Mannschaft des SC Limperich. Sie steigt zusammen mit SF Lohmar III und SK Heimerzheim III in die 1.Kreisklasse auf.


__________________________________________________________

 

Die einzelnen Ergebnisse der Runden und aktuelle Tabellenstände sind auf folgender Webseite abrufbar:

>> NRW - Ergebnisportal