Thematurnier 2009


Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer DiVerg
1. Ringel           7 1 1 7.5 29.00 2
2. Ziegler           7 1 1 7.5 29.00 0
3. Steinberg           6 1 2 6.5 20.75 ---
4. Kirschfink           5 2 2 6.0 18.75 ---
5. Pusch           5 1 3 5.5 17.75 ---
6. Jonigkeit           4 2 3 5.0 14.50 ---
7. Schnellbacher           1 2 6 2.0 8.25 ---
8. Seelentag           2 0 7 2.0 3.00 2
9. Schröder           2 0 7 2.0 3.00 0
10. Müller           1 0 8 1.0 2.00 ---

 

Nach Punkten gab es zwei erste Plätze - zwischen A. Ringel und W. Ziegler - mit sieben Siegen und einem Remis. Doch im direkten Vergleich wurde W. Ziegler bezwungen und der Vorstand gratuliert Herrn Ringel herzlich zum Sieg des Thematurniers.


________________________________

>> zurück