Saison 2015/2016


1.Mannschaft (Bezirkslasse)

Brett Rangnummer Name DWZ 
Buljovcic, Franjo 1713 
Eul, Siegfried 1737 
Memmesheimer, Thomas 1556 
Lamm, Nils 1548 
Bernhard, Hanspeter 1476 
Grass, Jonathan 1434 
Herchenbach, Willi 1407 
Ersatz 1001 Wallenfang, Nils 1189 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde (10.04.2016)


Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp + = - MP BP
1 SC Limperich 1 ** 3,5 5,5 4,5 3,5 3,5 4,0 4,0 5,5 4,5 9 6 3 0 15 38.5
2 SV Hennef 3 3,5 ** 5,0 2,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 5,5 9 5 3 1 13 35.0
3 SK Troisdorf 2 1,5 2,0 ** 4,0 4,0 2,5 3,0 4,5 5,0 5,5 9 5 0 4 10 32.0
4 SF Seelscheid 1 2,5 5,0 3,0 ** 3,5 5,0 5,0 2,5 2,0 4,5 9 4 1 4 9 33.0
5 Godesberger SK 5 3,5 3,0 3,0 3,5 ** 2,0 3,5 3,5 5,5 5,5 9 2 4 3 8 33.0
6 SC Siegburg 2 3,5 3,0 4,5 2,0 5,0 ** 5,0 3,5 2,0 2,5 9 3 2 4 8 31.0
7 SF Stadtverwaltung Bonn 4 3,0 3,0 4,0 2,0 3,5 2,0 ** 3,5 4,0 4,5 9 3 2 4 8 29.5
8 SG Siebengebirge 2 3,0 3,5 2,5 4,5 3,5 3,5 3,5 ** 3,5 2,5 9 1 5 3 7 30.0
9 SV Hennef 2 1,5 3,5 2,0 5,0 1,5 5,0 3,0 3,5 ** 3,0 9 2 2 5 6 28.0
10 Rheinbacher SF 3 2,5 1,5 1,5 2,5 1,5 4,5 2,5 4,5 4,0 ** 9 3 0 6 6 25.0

__________________________________________________________

Meister der Bezirksklasse 2015/16 wird die 1. Mannschaft des SC Limperich. Sie steigt zusammen mit SV Hennef III in die Bezirksliga auf. 

 

Die zwei Mannschaften SV Hennef II und Rheinbacher SF III steigen in die 1. Kreisklasse ab.


__________________________________________________________

 

Die einzelnen Ergebnisse der Runden und aktuelle Tabellenstände der Saison 2015/2016 sind auf folgender Webseite abrufbar:

>> NRW - Ergebnisportal