Schnellschachturnier 2009


Rangliste: Stand nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer DiVerg
1. Jonigkeit           9 2 1 10.0 51.75 ---
2. Ringel           9 1 2 9.5 46.25 ---
3. Lamm           7 4 1 9.0 44.75 ---
4. Schnellbacher           8 2 2 9.0 43.75 ---
5. Steinberg           8 1 3 8.5 36.75 ---
6. Kirschfink           8 0 4 8.0 36.00 ---
7. Ziegler           5 3 4 6.5 26.75 ---
8. Natterer           4 3 5 5.5 18.25 ---
9. Ludemann           5 0 7 5.0 13.50 ---
10. Pusch           3 2 7 4.0 10.25 ---
11. Schröder           2 0 10 2.0 1.00 ---
12. Seelentag           1 0 11 1.0 0.00 ---
13. Müller           0 0 12 0.0 0.00 1

 

Auch in diesem Turnier war es die letzte Partie, die ersten drei Plätze ausgmacht hat. Doch mit einer tadellosen Leistung von G. Jonigkeit gewann er trotzdem das Turnier.


Der Vorstand gratuliert zum Erfolg.


________________________________

>> zurück